De Ster — nieuwbouwappartementen in het hart van Zoersel
Groen wonen. Verfijnd leven. Midden in het dorp.
De Ster is een nieuw woonproject in het centrum van Zoersel met 27 hoogwaardige nieuwbouwappartementen en 2 commerciële ruimtes, verdeeld over vier harmonieus ingeplante woonvolumes. De appartementen beschikken over één, twee of drie slaapkamers en combineren royale leefruimtes met veel natuurlijk licht en een sterke verbinding met de groene omgeving. Grote raampartijen en ruime terrassen brengen buiten en binnen op een vanzelfsprekende manier samen. Ondergronds bevinden zich 33 parkeerplaatsen, ruimte voor 80 fietsen en 32 private bergingen. Zo blijft het bovengrondse karakter van de site maximaal gericht op rust, groen en ontmoeting.
OVERZICHT UNITS
| Verd. | Opp. | Slpk | Terras | Tuin | Prijs | Plan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOSTMALLEBAAN 1 | handelspand 1 B1 | 0 | 112 m² | VERKOCHT | - | ||||
| handelspand 1 B2 | 0 | 108 m² | VERKOCHT | - | |||||
| 1 B3 | 1 | 101 m² | 2 | 10 m² | € 389.000 excl. BTW€ 417.428 incl. 6% BTW€ 463.058 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | ||
| 1 B4 | 1 | 98 m² | 2 | 10 m² | € 379.000 excl. BTW€ 406.684 incl. 6% BTW€ 451.174 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | ||
| 1 B5 | 2 | 97 m² | 2 | 10 m² | VERKOCHT | DOWNLOAD | |||
| 1 B6 | 2 | 95 m² | 2 | 9,50 m² | € 369.000 excl. BTW€ 395.928 incl. 6% BTW€ 439.308 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | ||
| OOSTMALLEBAAN 3 | 3 B1 | 0 | 124 m² | 2 | 13 m² | € 485.000 excl. BTW€ 520.412 incl. 6% BTW€ 577.382 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | |
| 3 B2 | 0 | 120 m² | 3 | 9 m² | € 462.500 excl. BTW€ 496.250 incl. 6% BTW€ 550.625 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | ||
| 3 B3 | 1 | 96 m² | 2 | 11 m² | € 375.500 excl. BTW€ 402.902 incl. 6% BTW€ 447.047 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | ||
| 3 B4 | 1 | 59 m² | 1 | 7 m² | VERKOCHT | - | |||
| 3 B5 | 1 | 95 m² | 2 | 11 m² | € 369.500 excl. BTW€ 396.494 incl. 6% BTW€ 439.859 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | ||
| 3 B6 | 2 | 131 m² | 3 | 11 m² | € 499.500 excl. BTW€ 536.022 incl. 6% BTW€ 594.567 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | ||
| 3 B7 | 2 | 115 m² | 2 | 9 m² | € 449.500 excl. BTW€ 482.218 incl. 6% BTW€ 535.273 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | ||
| OOSTMALLEBAAN 5 | 5 B1 | 0 | 95 m² | 2 | 13 m² | € 369.500 excl. BTW€ 396.494 incl. 6% BTW€ 439.859 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | |
| 5 B2 | 0 | 59 m² | 1 | 7 m² | VERKOCHT | - | |||
| 5 B3 | 0 | 95 m² | 2 | 13 m² | € 369.500 excl. BTW€ 396.494 incl. 6% BTW€ 439.859 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | ||
| 5 B4 | 1 | 95 m² | 2 | 11 m² | € 369.500 excl. BTW€ 396.494 incl. 6% BTW€ 439.859 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | ||
| 5 B5 | 1 | 59 m² | 1 | 7 m² | VERKOCHT | DOWNLOAD | |||
| 5 B6 | 1 | 95 m² | 2 | 11 m² | € 369.500 excl. BTW€ 396.494 incl. 6% BTW€ 439.859 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | ||
| 5 B7 | 2 | 115 m² | 2 | 9,50 m² | € 449.000 excl. BTW€ 481.688 incl. 6% BTW€ 534.668 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | ||
| 5 B8 | 2 | 131 m² | 3 | 11 m² | € 499.000 excl. BTW€ 535.456 incl. 6% BTW€ 594.016 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | ||
| OOSTMALLEBAAN 7 | 7 B1 | 0 | 96 m² | 2 | 10,50 m² | € 399.500 excl. BTW€ 428.318 incl. 6% BTW€ 476.123 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | |
| 7 B2 | 0 | 59 m² | 1 | 10 m² | VERKOCHT | DOWNLOAD | |||
| 7 B3 | 0 | 96 m² | 2 | 10,50 m² | VERKOCHT | DOWNLOAD | |||
| 7 B4 | 1 | 96 m² | 2 | 10 m² | VERKOCHT | - | |||
| 7 B5 | 1 | 59 m² | 1 | 7 m² | VERKOCHT | - | |||
| 7 B6 | 1 | 96 m² | 2 | 11,50 m² | VERKOCHT | - | |||
| 7 B7 | 2 | 115 m² | 2 | 9,50 m² | € 489.500 excl. BTW€ 524.618 incl. 6% BTW€ 583.673 incl. 21% BTW | TE KOOP | DOWNLOAD | ||
| 7 B8 | 2 | 127 m² | 3 | 14 m² | € 529.000 excl. BTW€ 567.148 incl. 6% BTW€ 630.478 incl. 21% BTW | TE KOOP | - | ||
| ONDERGRONDSE PARKEERPLAATSEN | TE KOOP | - | |||||||
| BERGINGEN | TE KOOP | - |
DE TROEVEN

Centraal wonen in Zoersel
De Ster bevindt zich in het centrum van Zoersel. Dagelijkse voorzieningen zoals winkels, horeca en apotheek bevinden zich op wandelafstand, terwijl ook natuur en recreatie nooit ver weg zijn. Dankzij de verbindingen richting E34 en E19 en een bushalte op korte wandelafstand is ook Antwerpen of Turnhout vlot bereikbaar.
Wonen tussen 50 nieuwe bomen
De Ster wordt opgevat als een groene woonomgeving midden in Zoersel. Op de site worden 50 bomen aangeplant, aangevuld met een rijke variatie aan beplanting. Het landschap verandert mee met de seizoenen: verkoelend groen tijdens warme zomerdagen, kleur in de herfst en bloesems in het voorjaar. Een speelveld en petanquebaan creëren daarnaast ruimte voor ontspanning en ontmoeting.
Tijdloze architectuur in harmonie met de omgeving
De architectuur van De Ster, ontworpen door AIDarchitecten, wordt gekenmerkt door heldere lijnen, natuurlijke materialen en een ingetogen vormgeving. Hout, steen en groen vormen samen een rustig en tijdloos geheel. De vier woonvolumes krijgen ieder een eigen aanwezigheid, maar maken tegelijkertijd onmiskenbaar deel uit van dezelfde groene woonomgeving.
Duurzaam wooncomfort
Ook technisch is De Ster ontworpen met het oog op de toekomst. De appartementen worden onder meer voorzien van een geothermische warmtepomp, vloerverwarming met passieve koeling, zonnepanelen, ventilatiesysteem D, hoogrendementsglas en hoogwaardige thermische en akoestische isolatie.
In de ondergrondse parking is bovendien de mogelijkheid voorzien om een laadpunt voor een elektrische wagen te installeren.
Duurzaamheid wordt zo geen afzonderlijke toevoeging, maar een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse wooncomfort.

Interieur op maat van uw manier van wonen
De verfijnde architectuur wordt binnen verdergezet.
Ieder appartement wordt hoogwaardig afgewerkt en kan binnen de voorziene mogelijkheden worden afgestemd op uw persoonlijke woonstijl. In onze toonzaal ontdekt u een zorgvuldig geselecteerd aanbod aan materialen, vloeren en interieurafwerkingen.
Onze interieurarchitecten begeleiden u bij de keuzes en bewaken de samenhang tussen materialen, kleuren en ruimtes. Zo ontstaat een interieur dat niet alleen mooi oogt, maar vooral aanvoelt als uw thuis.

.jpg)
